Падаўжальнікі тыпу YL
Падаўжальнікі тыпу YL
| Каталожны нумар канструкцыі стайні | Нумар па каталогу | Памеры (мм) | Зададзеная нагрузка на разбурэнне (кН) | Вага (кг) | |||
|
|
| ∅ | д | Л | б |
|
|
| YL-07430 |
| 18 гадоў | 18 гадоў | 430 | 16 | 70 | 1,5 |
|
| YL-1012 | 20 | 18 гадоў | 120 | 16 | 100 | 0,8 |
|
| YL-1040 | 20 | 18 гадоў | 400 | 16 | 100 | 1.1 |
|
| YL-1050 | 20 | 18 гадоў | 500 | 16 | 100 | 1.4 |
|
| YL-1066 | 20 | 18 гадоў | 660 | 16 | 100 | 1.7 |
|
| YL-1069 | 20 | 18 гадоў | 690 | 16 | 100 | 1.9 |
|
| YL-1243 | 24 | 22 | 430 | 18 гадоў | 120 | 1.6 |
|
| YL-1640 | 26 | 22 | 400 | 18 гадоў | 160 | 1.6 |
| YL-16430 | YL-1643 | 26 | 22 | 430 | 18 гадоў | 160 | 1.6 |
|
| YL-1655 | 26 | 22 | 550 | 18 гадоў | 160 | 2,5 |
|
| YL-1657 | 26 | 22 | 570 | 18 гадоў | 160 | 2.7 |
|
| YL-2043 | 30 | 24 | 430 | 20 | 200 | 3.0 |
|
| YL-2155 | 30 | 26 | 550 | 20 | 210 | 3.1 |
|
| YL-2165 | 30 | 26 | 650 | 20 | 210 | 3.1 |
Дашліце нам сваё паведамленне:
Напішыце тут сваё паведамленне і адпраўце яго нам













